Startsæt
Startsæt jordspyd, til påskruning
Anvendelse 1x pr. borehul, bestående af:
1 tilslutningsdel L 320 mm (varenr. 621 092)
2 jordspyd til påskruning L 500 mm (varenr. 621 050)
1 fodstykke med flangeplade Ø80 mm (varenr. 621 091)
1 ringmøtrik M16 (varenr. 621 097)
1 krympeslange L 140 mm (varenr. 621 096)
1 produkt
artikelnr. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 4.24 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Jordelektrode, materiale | St/tZn |
Længde (spyd) (l1) | 500 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
artikelnr. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 1.21 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn |
Længde (spyd) (l1) | 500 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Gevind | M16 |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Standarder | DIN EN 62561-2 |
artikelnr. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 3.66 kg, VPE: 6.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn |
Længde (spyd) (l1) | 1500 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Gevind | M16 |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Standarder | DIN EN 62561-2 |
artikelnr. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 7.66 kg, VPE: 3.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn |
Længde (spyd) (l1) | 3000 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Gevind | M16 |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Standarder | DIN EN 62561-2 |
artikelnr. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 343.29 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn |
Længde (spyd) (l1) | 100 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Plade, diameter Ø | 80 mm |
Gevind | M16 |
artikelnr. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, CCT (EU): 85369010, Bruttovægt: 186.22 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale, klemme | St/gal Zn |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Skruer | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x jordelektrode/4x tilslutning] |
Materiale, skruer/fjederskive | NIRO |
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
artikelnr. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 935.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn / NIRO |
Længde (spyd) (l1) | 320 mm |
Jordelektrode, diameter | 20 mm |
Gevind | M16 |
Tilslutning | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) eller 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Lynstrømsbæreevne (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (0.2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, flertrådet) |
Maks. konstantstrømsbelastning Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Standarder | DIN EN 62561-1 |
artikelnr. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 2.35 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn |
Mål (l x b x h) | 400 x 78 x 12 mm |
Henvisning | til jordspyd, til påskruning med Ø20 mm |
Maksimal statisk belastning som følge af jordelektroden | 99 m (ca. 250 kg) |
artikelnr. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, CCT (EU): 73181699, Bruttovægt: 236.21 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | St/tZn (C15E) |
Udvendig diameter | 63 mm |
Indvendig diameter | 35 mm |
Højde | 62 mm |
Indvendigt gevind | M16 |
Bærelast aksial (F max.) | 700 kg |
Standarder | DIN 582 |
artikelnr. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, CCT (EU): 85369010, Bruttovægt: 612.17 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Egenskaber | Forbinderområdet tætnes helt ved hjælp af gel. Kan igen fås og er straks klar til brug. Flammehæmmende, UV-bestandig og slagfast plastskal. Hurtig, enkel og sikker montering. |
Anvendelse | Jord/vand (iht. teststandard)/Indendørs (montering i bygninger og på kabeltrin)/Udendørs |
Spændingsniveauer | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Udvendige mål (l x b x h) | 240 x 75 x 44 mm |
Indvendige mål (l x b x h) | ca. 130 x 45 x 34 mm |
Kabel, diameter | 19-28 mm |
Beskyttelsestype | IP 68 |
Installationstemperatur | -20 til 90 °C |
Standarder | Typegodkendt iht. EN 50393 |
artikelnr. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, CCT (EU): 39173200, Bruttovægt: 20.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Materiale | tyndvægget, klæbemiddelbelagt, trådet polyolefin |
Længde (l) | 140 mm |
Indvendig diameter (d) | 40 mm |
Farve | sort |
Krymperate | 3:1 (40/13) |
Temperatur ved konstant anvendelse (udvendig kappe) | -55 °C ... +110 °C |
Krympetemperatur | 95 °C |