artikelnr. 787011 APUS XS
GTIN 4013364482739, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 276.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XS |
Farve | blå |
artikelnr. 787012 APUS S
GTIN 4013364482746, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 293.33 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | S |
Farve | blå |
artikelnr. 787013 APUS M
GTIN 4013364482753, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 306.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | M |
Farve | blå |
artikelnr. 787014 APUS L
GTIN 4013364482760, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 323.33 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | L |
Farve | blå |
artikelnr. 787015 APUS XL
GTIN 4013364482777, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 353.33 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787016 APUS 2XL
GTIN 4013364482784, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 366.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 2XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787017 APUS 3XL
GTIN 4013364482791, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 390.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 3XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787018 APUS 4XL
GTIN 4013364482807, CCT (EU): 61091000, Bruttovægt: 406.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 4XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787021 APUP XS
GTIN 4013364482814, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 236.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XS |
Farve | blå |
artikelnr. 787022 APUP S
GTIN 4013364482821, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 226.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | S |
Farve | blå |
artikelnr. 787023 APUP M
GTIN 4013364482432, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 250.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | M |
Farve | blå |
artikelnr. 787024 APUP L
GTIN 4013364482449, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 246.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | L |
Farve | blå |
artikelnr. 787025 APUP XL
GTIN 4013364482456, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 260.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787026 APUP 2XL
GTIN 4013364482463, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 276.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 2XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787027 APUP 3XL
GTIN 4013364482470, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 286.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 3XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787028 APUP 4XL
GTIN 4013364482487, CCT (EU): 61034200, Bruttovægt: 293.33 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal/cm2 |
i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal/cm2 |
Arc Rating – ELIM (i kombination med DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 4XL |
Farve | blå |
artikelnr. 787001 APPS BC XS
GTIN 4013364482296, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 453.33 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XS |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787002 APPS BC S
GTIN 4013364482302, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 476.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | S |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787003 APPS BC M
GTIN 4013364482319, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 496.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | M |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787004 APPS BC L
GTIN 4013364482425, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 486.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | L |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787005 APPS BC XL
GTIN 4013364482654, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 516.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | XL |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787006 APPS BC 2XL
GTIN 4013364482661, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 530.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 2XL |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787007 APPS BC 3XL
GTIN 4013364482722, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 546.66 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 3XL |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |
artikelnr. 787008 APPS BC 4XL
GTIN 4013364482715, CCT (EU): 61051000, Bruttovægt: 570.00 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal/cm2 |
Materiale | Bomuld (50 %), modakryl (39 %), viskose (10 %), antistatika (1 %) |
Fladevægt | 160 g/m² |
Størrelse (international) | 4XL |
Farve | fluorescerende gul/blå |
Advarselsbeskyttelsesklasse | 1 |