artikelnr. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 13.40 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 4000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 184 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 185 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 13.80 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 4500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 186 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 15.00 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 5000 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 99 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 15.20 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 5500 mm |
Radius | 560 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 93 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 121 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 147 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 1210 x 1340 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 29.40 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 6000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 110 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 170 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 187 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 30.00 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 6500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 105 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 159 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 187 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 31.20 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 96 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 120 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 163 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 31.40 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 7500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 3 sokler af 17 kg. | 93 km/t |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 112 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 135 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 149 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 32.60 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 8000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 105 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 124 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 137 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 32.80 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 8500 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 101 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |
artikelnr. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, CCT (EU): 85389099, Bruttovægt: 33.67 kg, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
Teksniske data
Højde | 9000 mm |
Radius | 1435 mm |
Max. vindstyrke ved 6 sokler af 17 kg. | 101 km/t |
Max. vindstyrke ved 9 sokler af 17 kg. | 117 km/t |
Max. vindstyrke ved 12 sokler af 17 kg. | 132 km/t |
Nødvendig plads til trefod | 2530 x 2850 mm |
Materiale (trefod) | St/tZn |
Materiale (indfangerstang) | Al |
Standard | EN 62561-(1+2) |